2025-04-06 17:30:24 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学 | 2 | 四年 | 6500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 6500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 6500 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 2 | 四年 | 6500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 2 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(双学位)(与心理学进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 6500 |
教育学类(师范类;含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 7150 |
法语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 6500 |
人力资源管理(双学位)(与应用心理学进行双学士学位培养) | 1 | 四年 | 6500 |
物理学 | 3 | 四年 | 7000 |
软件工程(第三、四年学费16000元/年) | 3 | 四年 | 7000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 |
化学 | 2 | 四年 | 7000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 7000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 7000 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 7000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 7000 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养) | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类(含统计学、保险学专业) | 2 | 四年 | 7700 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 7000 |
地理科学 | 1 | 四年 | 7000 |
微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(师范类;含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(双学位)(与心理学双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
人力资源管理(双学位)(与应用心理学专业双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学 | 3 | 四年 | 5000 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
化学 | 2 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 1 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 1 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 |
金融学(双学位)(与统计学专业双学位) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 1 | 四年 | 5000 |
教育技术学(双学位)(与计算机科学与技术双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来华东师范大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生;执行特殊类型招生录取控制分数线;定向生源所在省份脱贫县(原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县)和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(优师专项;师范类;执行特殊类型招生录取控制分数线;定向生源所在省份脱贫县(原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县)和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 四年 | - |
历史学(优师专项;师范类;执行特殊类型招生录取控制分数线;定向生源所在省份脱贫县(原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县)和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 1 | 四年 | - |
物理学(优师专项;师范类;执行特殊类型招生录取控制分数线;定向生源所在省份脱贫县(原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县)和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(优师专项;师范类;执行特殊类型招生录取控制分数线;定向生源所在省份脱贫县(原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县)和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 四年 | - |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(师范类;含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(双学位)(与心理学双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 3 | 四年 | 5500 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学类(含物理学、材料科学与工程专业) | 2 | 四年 | 5000 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 1 | 四年 | 5500 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 1 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 1 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5000 |
教育技术学(师范类) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学(双学位)(与统计学专业双学位) | 1 | 四年 | 5500 |
教育技术学(双学位)(与计算机科学与技术专业双学位) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理、教育技术学专业;师范类) | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学 | 1 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(含物理学、材料科学与工程专业) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
化学 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 1 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5500 |
化学 | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类(含物理学、材料科学与工程专业) | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学(双学位)(与计算几科学与技术专业双学位1) | 2 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 1 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学(双学位)(与统计学专业双学位) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学类(含金融学、经济学专业) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、华东师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区)4四年6500汉语言文学(闵行校区)3四年6500金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区)3四年6500汉语国际教育(普陀校区)3四年6500工商管理(中法创新实验班)(闵行校区,专业备注:与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后
一、华东师范大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2四年7000物理学2四年7000数学与应用数学2四年7000教育技术学(师范类)2四年7150心理学类(心理学,应用心理学)2四年7000软件工程(第三,四年学费16000元/年)2四年7000统计学类(统计学,保险学)1四年7700生物科学类(生物科学,生物技术)1四年7000英语(招英语语种考
一、华东师范大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程5四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术3四年7000物理学2四年7000化学2四年7000数学与应用数学2四年7000生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)2四年7000心理学类(包含专业:心理学、应用心理学)2四年7000通信工程2四年7000金融学(双学位)2四年6500心
一、华东师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)(闵行校区)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2四年6500数学与应用数学(闵行校区)2四年7000数据科学与大数据技术(普陀校区)2四年7000汉语国际教育(普陀校区)2四年6500金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区)(与统计学进行双学士学
一、华东师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)15四年7000软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)14四年7000统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)10四年7700听力与言语康复学(语种:不限)10四年7400金融学类(含金融学、经济
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
一、华东师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育技术学(师范类)5-7150软件工程(第三、四年学费16000元/年)5-7000数学与应用数学3-7000计算机科学与技术2-7000物理学2-7000化学2-7000地理科学2-7000数据科学与大数据技术2-7000通信工程2-7000电子信息科学与技术2-7000金融学类(金融学、经济学)2-6500金
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11
2023-08-29 11:09:42
2023-07-16 01:44:45
2024-10-19 15:14:21