2025-04-06 17:05:11 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 |
物理学 | 2 | 四年 | 7000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 7000 |
教育技术学(师范类) | 2 | 四年 | 7150 |
心理学类(心理学,应用心理学) | 2 | 四年 | 7000 |
软件工程(第三,四年学费16000元/年) | 2 | 四年 | 7000 |
统计学类(统计学,保险学) | 1 | 四年 | 7700 |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 1 | 四年 | 7000 |
英语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 6500 |
历史学 | 1 | 四年 | 6500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 6500 |
日语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 6500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 6500 |
法语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 6500 |
金融学类(金融学,经济学) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、经济学) | 1 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学 | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 1 | 四年 | 5500 |
教育技术学 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(优师专项) | 2 | 4 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
物理学(优师专项) | 1 | 4 | - |
物理学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
化学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
生物科学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
汉语言文学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
英语(优师专项) | 1 | 4 | - |
英语(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
历史学(优师专项) | 1 | 4 | - |
历史学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
汉语言文学(优师专项) | 1 | 4 | - |
思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
物理学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
化学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
地理科学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
生物科学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
英语(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
历史学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
汉语言文学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
学前教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
特殊教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来华东师范大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 2 | 四年 | - |
汉语言文学 | 2 | 四年 | - |
英语 | 1 | 四年 | - |
思想政治教育 | 1 | 四年 | - |
汉语言文学(国家优师专项) | 1 | 四年 | - |
英语(国家优师专项) | 1 | 四年 | - |
历史学(国家优师专项) | 1 | 四年 | - |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | - |
物理学 | 1 | 四年 | - |
化学 | 1 | 四年 | - |
生物科学 | 1 | 四年 | - |
教育技术学 | 1 | 四年 | - |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | - |
物理学 | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 2 | 四年 | - |
物理学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
化学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
生物科学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
教育技术学(备注:国家公费师范生)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | - |
统计学类(包含专业:071201-统计学;020302-金融工程;020303-保险学)(备注:含统计学、金融工程、保险学3个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(备注:第三、四年学费每年16000元。)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 2 | 四年 | 5500 |
心理学类(包含专业:071101-心理学;071102-应用心理学)(备注:含心理学、应用心理学2个专业。)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(备注:含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(包含专业:070201-物理学;080401-材料科学与工程)(备注:含物理学、材料科学与工程2个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术(备注:含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5500 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学;071002-生物技术)(备注:含生物科学、生物技术2个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
物理学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
生物科学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
地理科学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
汉语言文学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 3 | 四年 | - |
历史学(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 2 | 四年 | - |
英语(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241)(语种:英语) | 1 | 四年 | - |
思想政治教育(备注:国家公费师范生)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
汉语言文学(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5000 |
日语(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241)(语种:英语) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:020301-金融学;020101-经济学)(备注:含金融学、经济学2个专业。)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5500 |
历史学(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
英语(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241)(语种:英语) | 1 | 四年 | - |
历史学(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
思想政治教育(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:闵行校区)(地址:上海市市辖区闵行区上海市东川路500号 邮编200241) | 1 | 四年 | - |
学前教育(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | - |
特殊教育(备注:执行一本线;国家公费师范专业)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | - |
设计学类(包含专业:130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130506-公共艺术)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | 10000 |
设计学类(包含专业:130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130506-公共艺术)(办学地点:中山北路校区)(地址:上海市市辖区普陀区上海市中山北路3663号 邮编200062) | 1 | 四年 | 10000 |
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、北京师范大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学2四年4800法学(卓越实验班)2四年4800人文科学试验班(励耘实验班)(汉语言文学,历史学,哲学)2四年4800数学与应用数学2四年5400物理学2四年5400资源环境科学2四年4800天文学2四年4800地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)2四年4800理科试验班(励耘实验
一、华东师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区)4四年6500汉语言文学(闵行校区)3四年6500金融学类(包含专业:金融学、经济学)(闵行校区)3四年6500汉语国际教育(普陀校区)3四年6500工商管理(中法创新实验班)(闵行校区,专业备注:与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后
一、华东师范大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程5四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术3四年7000物理学2四年7000化学2四年7000数学与应用数学2四年7000生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)2四年7000心理学类(包含专业:心理学、应用心理学)2四年7000通信工程2四年7000金融学(双学位)2四年6500心
一、华东师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)(闵行校区)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2四年6500数学与应用数学(闵行校区)2四年7000数据科学与大数据技术(普陀校区)2四年7000汉语国际教育(普陀校区)2四年6500金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区)(与统计学进行双学士学
一、华东师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)15四年7000软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)14四年7000统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)10四年7700听力与言语康复学(语种:不限)10四年7400金融学类(含金融学、经济
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
一、华东师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育技术学(师范类)5-7150软件工程(第三、四年学费16000元/年)5-7000数学与应用数学3-7000计算机科学与技术2-7000物理学2-7000化学2-7000地理科学2-7000数据科学与大数据技术2-7000通信工程2-7000电子信息科学与技术2-7000金融学类(金融学、经济学)2-6500金
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11
2023-08-29 11:09:42
2023-07-16 01:44:45
2024-10-19 15:14:21