2025-04-06 20:18:43 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班(数理科学类)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学) | 6 | - | 6050 |
经济管理试验班(5720元,含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易) | 6 | - | 5720 |
大气科学(中外合作办学) | 5 | - | 75000 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 6050 |
技术科学试验班(6380元,含数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路。智能软件方向第三、四年学费为16000元/年) | 4 | - | 6380 |
电子信息类(6380元,含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 3 | - | 6380 |
社会科学试验班(5720元,含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学。专业分流方向详见该校招生章程) | 3 | - | 5720 |
软件工程(6380元,第三、四年学费为16000元/年) | 3 | - | 6380 |
人工智能 | 2 | - | 6380 |
工科试验班(6380元,含材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类) | 2 | - | 6380 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(6050元,含化学类)(数学、物理、生物、计算机、天文。专业分流方向详见该校招生章程) | 2 | - | 6050 |
德语(德语法学实验班)(5720元,含双学士学位) | 1 | - | 5720 |
环境科学与工程类(环境与健康实验班)(6380元,含环境工程、环境科学)(环境规划与管理方向、环境科学)(环境化学与环境生物方向) | 1 | - | 6380 |
理科试验班类(化学与生命科学类)(6050元,含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学) | 1 | - | 6050 |
理科试验班类(地球科学与资源环境类)(6050元,含环境工程、地质学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、海洋科学、环境科学)(环境规划与管理方向、环境科学)(环境化学与环境生物方向、地质学)(古生物方向、地理科学、地球物理学、行星科学。专业分流方向详见该校招生章程) | 1 | - | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班(数理科学类) | 7 | 四年 | 6050 |
技术科学试验班 | 6 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班 | 5 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6050 |
社会科学试验班 | 4 | 四年 | 5720 |
软件工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 6380 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 3 | 四年 | 6050 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类 | 1 | 四年 | 5720 |
理科试验班类(化学与生命科学类) | 1 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 1 | 四年 | 6380 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来南京大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班(数理科学类)(6050元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(办学地点仙林校区) | 7 | 四年 | 6050 |
社会科学试验班(5720元,含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(办学地点仙林校区) | 4 | 四年 | 5720 |
经济管理试验班(5720元,含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易)(办学地点仙林校区) | 4 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术(6050元)(办学地点仙林校区) | 4 | 四年 | 6050 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(6050元,含物理学类、计算机类、数学类、天文学类、生物科学类、化学类)(办学地点仙林校区) | 4 | 四年 | 6050 |
电子信息类(6380元,含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(办学地点仙林校区) | 3 | 四年 | 6380 |
软件工程(6380元,第三、四年学费为16000元/年)(办学地点仙林校区) | 3 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类(5720元,含英语、德语、法语、西班牙语)(办学地点仙林校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工科试验班(6380元,含材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类)(办学地点仙林校区) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(6380元)(办学地点仙林校区) | 2 | 四年 | 6380 |
理科试验班类(化学与生命科学类)(6050元,含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(办学地点仙林校区) | 1 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(环境与健康实验班)(6050元,含环境工程、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向))(办学地点仙林校区) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班(数理科学类) | 6 | 四年 | 6050 |
经济管理试验班 | 5 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6050 |
软件工程 | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 4 | 四年 | 6050 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5720 |
社会科学试验班 | 2 | 四年 | 5720 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2023-08-29 11:09:42
2023-07-16 01:44:45
2024-10-19 15:14:21
2023-12-20 12:39:35