2025-03-27 18:53:51 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(海淀区)(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,信息管理与信息系统,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类元培) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(海淀区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(海淀区) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(海淀区)(国政,外交学,国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(海淀区)(汉语言文学,汉语言,古典文献学) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(海淀区)(招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(海淀区)(新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(海淀区)(历史学)(中国史,世界史,外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划(海淀区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(海淀区)(金融学,金融学)(金融经济学会计学,市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(海淀区)(城市管理,行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(海淀区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(海淀区)(金融学,金融学)(金融经济学会计学,市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(海淀区)(理论与应用力学,工程力学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(海淀区)(数学类,物理学类,天文学,地球物理学类,计算机类,电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
数学类(海淀区)(数学与应用数学)(数学,数学与应用数学)(概率统计数学与应用数学)(科学与工程计算,数学与应用数学)(信息科学,数学与应用数学)(金融) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(海淀区)(物理学,大气科学)(大气与海洋) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(海淀区)(生物科学,生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(海淀区)(心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(海淀区)(计算机科学与技术,智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
环境科学(海淀区)(环境,生态,地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,信息管理与信息系统,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学(风险管理与保险)财政学,资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政,外交学,国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语言,古典文献学) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)世界史,外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学,金融学(金融经济学)会计学,市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(城市管理,行政管理,行政管理(政治与行政) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学,工程力学,航空航天工程,生物医学工程,材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类,物理学类,天文学,地球物理学类,心理学类,计算机类,电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学(风险管理与保险),财政学,资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学(数学),数学与应用数学(概率统计),数学与应用数学(科学与工程计算),数学与应用数学(信息科学),数学与应用数学(金融) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学,大气科学(大气与海洋) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
环境科学(环境,生态,地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学,金融学(金融经济学),会计学,市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来北京大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类I元培) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类l元培) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000文科试验班类(元培;中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)2-5300经济学类(经济学、金融学、
一、北京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学。))2四年5000社会学类(含社会学、社会工作。)2四年5000中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学。)2四年5000英语(须口试。语种:英语。)2四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5
一、北京大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(理科基础类专业)20四年5300文科试验班类(文科基础类专业)6四年5000理科试验班类4四年5300工商管理类1四年5000工商管理类-理科试验班类-文科试验班类(文科基础类专业)-理科试验班类(理科基础类专业)-二、北京大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(
一、北京大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1-5000城乡规划1-5000信息管理与信息系统1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1-5000环境科学(环境、生态、地理与资源环境)1-5000天文学(天体物理、天文高新技术和应用)1-5000生物科学类(含生物科学、生物技术)1-5300地质学类(含地质学、地球化学)1-5000电子信息类(含电子信
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、北京大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)44四年-文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)22四年-文科试验班类(文科基础类专业)-理科试验班类(理科基础类专业)-二、北京大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)44四年-文
一、北京大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000考古学2四年5000城乡规划2四年5000信息管理与信息系统2四年5000人文科学试验班(包含艺术史论)2四年5000社会学类(包含社会学、社会工作)2四年5000中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语言、古典文献学)2四年5000新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)2四年5000
2024-10-24 14:43:51
2023-12-29 00:42:41
2024-10-25 01:34:09
2024-10-29 22:28:53
2024-10-25 18:22:36
2024-10-19 00:37:18