2023-07-13 15:41:41 | 学子网
2023丽水职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,林业技术专业招生计划30人,绿色食品生产技术专业招生计划10人,园艺技术专业招生计划16人。
学校2023年高职提前招生总计划410名,其中普高招生考生计划310名,单独考试招生考生计划100名,具体招生的专业、计划、类别、学费如下表所示:
普高招生考生提前招生计划表
招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
林业技术 | 30 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | 免学费仅面向浙江省户籍考生,学费由省财政资助。白云校区 |
绿色食品生产技术 | 10 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | |
园艺技术 | 16 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | |
园林工程技术 | 24 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
工程测量技术 | 25 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
建筑工程技术 | 40 | 普通类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
模具设计与制造 | 15 | 普通类 | 6600 | 3 | 绿谷校区 |
机电一体化技术 | 10 | 普通类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
电子信息工程技术 | 10 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
现代物流管理 | 15 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
国际经济与贸易 | 30 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
旅游管理 | 10 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
酒店管理与数字化运营 | 25 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
智慧健康养老服务与管理 | 20 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
社会体育 | 30 | 体育类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
单独考试招生考生提前招生计划表
招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
工程造价 | 15 | 计算机类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
数控技术 | 15 | 机械类 | 6600 | 3 | 绿谷校区 |
机电一体化技术 | 10 | 机械类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
机电一体化技术 | 15 | 电子与电工类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
工业机器人技术 | 10 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 绿谷校区 |
电子信息工程技术 | 15 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
计算机网络技术 | 10 | 计算机类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
旅游管理 | 10 | 旅游服务类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
注:如果同学们想了解2023丽水职业技术学院高职提前招生人数及专业的详细信息,可以下载“”。是一款功能齐全,性价比超高的软件,网内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
灵活性
职业高中学生在提前招生时候可以跨专业报考,相比对口升学灵活性更大。
地位
单招学生在学校的待遇和毕业证信息是完全一样的。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
2023丽水学院录取分数线(预估)
丽水学院发展很好,学校是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和浙江省“5A”级平安校园。下面是小编为大家整理的2023丽水学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023丽水学院录取分数线
由于2023年丽水学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022丽水学院录取分数线
丽水学院2022年在浙江录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 567 | 588 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理(少数民族班) | 563 | 582 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 562 | 568 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务(少数民族班) | 556 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 549 | 556 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工业设计 | 546 | 559 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 564 | 577 | 566 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 555 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 562 | 568 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务(少数民族班) | 555 | 558 | 557 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 573 | 576 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 583 | 594 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 汉语言文学(专升本) | 234 | 238 | 235 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学 | 549 | 591 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学(少数民族班) | 559 | 565 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 559 | 563 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺(少数民族班) | 547 | 553 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 559 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程(少数民族班) | 550 | 551 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 环境设计 | 547 | 553 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 555 | 547 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 553 | 569 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 566 | 586 | 570 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学(少数民族班) | 558 | 562 | 559 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 588 | 604 | 596 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学(少数民族班) | 588 | 589 | 588 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 516 | 603 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理 | 561 | 566 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理(少数民族班) | 552 | 553 | 553 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 旅游管理(专升本) | 230 | 234 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 美术学(师范) | 554 | 562 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学 | 571 | 573 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学(少数民族班) | 554 | 555 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 摄制统考 | 摄影 | 550 | 566 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学 | 561 | 588 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药 | 562 | 583 | 565 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药(少数民族班) | 557 | 559 | 558 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 548 | 552 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 561 | 587 | 567 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 553 | 558 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 569 | 577 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 585 | 590 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 陶瓷艺术设计 | 544 | 552 | 546 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 555 | 568 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(师范) | 571 | 587 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 544 | 548 | 545 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 548 | 564 | 551 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 582 | 585 | 584 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 586 | 626 | 594 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 570 | 579 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 579 | 583 | 581 | 本科 |
2022 | 浙江 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 222 | 229 | 224 | 本科 |
2022 | 浙江 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 512 | 523 | 515 | 本科 |
2022 | 浙江 | 艺术类 | 音乐学(师范)(专升本) | 219 | 232 | 221 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学 | 560 | 572 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学(少数民族班) | 555 | 556 | 555 | 本科 |
2022 | 浙江 | 理工类 | 应用化学(专升本) | 224 | 255 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 573 | 582 | 576 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语(少数民族班) | 557 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林 | 561 | 570 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺 | 560 | 563 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺(少数民族班) | 550 | 554 | 552 | 本科 |
2022 | 浙江 | 农学类 | 园艺(专升本) | 234 | 239 | 236 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 548 | 557 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理 | 523 | 553 | 529 | 高职 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 护理(单招) | 491 | 508 | 496 | 高职 |
2022 | 浙江 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 556 | 483 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 艺术类(工艺美术) | 陶瓷艺术设计 | 377 | 510 | 456 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园林 | 433 | 532 | 493 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园艺 | 438 | 540 | 501 | 中本一体 |
2021丽水学院录取分数线
丽水学院2021年浙江生源分专业录取分数统计表
层次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
本科 | 口腔医学 | 585 | 597 |
小学教育(师范) | 582 | 612 | |
思想政治教育(师范) | 581 | 584 | |
学前教育(师范) | 577 | 582 | |
汉语言文学 | 576 | 584 | |
临床医学 | 570 | 612 | |
英语 | 570 | 581 | |
护理学 | 565 | 571 | |
财务管理 | 564 | 577 | |
民族学 | 564 | 572 | |
康复治疗学 | 561 | 577 | |
电子商务 | 560 | 566 | |
国际经济与贸易 | 560 | 566 | |
国际商务 | 559 | 566 | |
旅游管理 | 558 | 562 | |
生物制药 | 558 | 579 | |
园林 | 558 | 569 | |
应用化学 | 557 | 563 | |
园艺 | 557 | 570 | |
环境工程 | 556 | 563 | |
生态学 | 556 | 569 | |
化学工程与工艺 | 555 | 582 | |
护理学(中外合作办学) | 548 | 567 | |
计算机科学与技术 | 548 | 574 | |
数字媒体技术 | 547 | 556 | |
数学与应用数学 | 546 | 562 | |
电子信息工程 | 544 | 553 | |
物理学 | 544 | 554 | |
工业设计 | 543 | 554 | |
自动化 | 542 | 545 | |
土木工程 | 540 | 549 | |
机械设计制造及其自动化 | 539 | 556 | |
538 | 546 | ||
体育教育(师范) | 564 | 570 | |
美术学(师范) | 546 | 565 | |
环境设计 | 541 | 546 | |
视觉传达设计 | 540 | 543 | |
陶瓷艺术设计 | 537 | 543 | |
摄影 | 528 | 556学子网 | |
音乐学(师范) | 495 | 506 | |
高职 | 学前教育(师范) | 523 | 551 |
临床医学 | 520 | 547 | |
护理 | 517 | 538 | |
现代文秘 | 511 | 529 | |
510 | 517 |
丽水学院简介
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。
丽水学院宿舍条件
学生宿舍
学校的寝室楼分属四大书院,浓浓的文化气息下,住着一批批追梦的人。
行知书院位于西区4-6幢,立足于陶行知先生的教育思想,是学校的中心地带,西邻餐厅、花园,与行知亭仅一步之遥,南面是教学楼、图书馆和广场。
西4:女寝,1-2楼是四人、3-6楼是六人,独卫。西5:女生六人寝、公卫。西6:女寝,1和6楼是六人、2-5楼是四人,独卫。
德涵书院位于西区7-14幢,承续孙诒让严谨开新的治学风范。书院环境幽静,是学院学生孜孜以求的理想境地。
西老9:女生六人寝、公卫。西7、8:相连、女生四人寝、独卫。西9、10:相连、男生四人寝、独卫。西11、12:相连、女生四人寝、独卫。西13、14:相连、男生四人寝、独卫。
石湖书院位于东区1-6幢以及新建16幢,与学校西区的石湖路遥遥相对,营造出一种恬静怡人的意境。书院提倡学生学习范成大清廉为政,平实为文的秉性。
东1:男生6人寝、公卫。东2、3:女生6人寝、公卫。东4:女生6人寝、公卫。东5:男生6人寝、公卫。东6:男生6人寝、公卫。东16:女生4人寝、独卫;配有电梯,堪称“丽院最豪华寝室”。
伯温书院位于东区7-15幢,以先贤刘基之字命名,体现中国传统文化教育的精神和特色,倡导学生向先生学习勤勉好学的品质。
东7-10:女生4人寝、独卫。东11、12:男寝,1楼是六人,2层以上四人,独卫。东13、14:男生四人寝,独卫。
东15:女生5人寝、独卫。
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
丽水职业高级中学2023年招生录取分数线,好不好,怎么样学校在招生阶段都会有录取分数线,这样筛选到的学生质量更高。我们必须要达到学校的招生录取分数线才能进入学校,如果达不到学校的分数线那也是不行的。接下来我们就一起来了解一下丽水市普高的录取分数线吧。丽水市普高录取分数线学校录取分数线丽水实验学校581丽水外国语实验学校574丽水文元学校584丽水职业高级中学学校设备学校拥有一支思维创新,精通职
2023丽水市特殊教育学校招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)丽水市特殊教育学校招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:工艺美术招生10人,中西式面点招生12人,中职招生信息网小编为大家整理了丽水市特殊教育学校招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、丽水市特殊教育学校招生计划一览表 招生专业 招生计划 &n
丽江文化旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数
衡水职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考衡水职业技术学院要多少分录取?衡水职业技术学院是河北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“衡水职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上衡水职业技术学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被衡水职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上衡水职业技术学院在全国各省市的最低录
2023浙江水利水电学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,总计划数100名,水利水电工程专业招生8人、农业水利工程专业招生5名、水文与水资源工程专业招生8名、港口航道与海岸工程专业招生10名。内容导航1位一体综合评价招生2023浙江水利水电学院三位一体综合评价招生计划浙江水利水电学院怎么样1位一体综合评价招生综合评价学生名额一般占学校的比例是多少?答:每所高校都不同,但从往年情
天水师范学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 天水师范学院能考多少分?以甘肃省高考为例,文科最低469分才能考上天水师范学院,理科最低394分以上才能考上天水师范学院。本文将呈现2022年天水师范学院最低录取分数线及多省排名数据,供2023年高考生参考。1.天水师范学院能考多少分进甘肃省?1.科学天水师范学院:2022年甘肃录取分数线394,58651人。2.人文科学天水师
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48